|
Rimfire Benchrest 20.11.2021
|
||||
| Name | IRB 25 | Grade | Place | |
| Richard L | 242.10 | A | 1 | |
| Graeme E | 242.09 | A | 2 | |
| Les B | 237.06 | A | 3 | |
| Vic A | 233.07 | A | ||
| Marise M | 248.14 | B | 1 | |
| Alan K | 243.10 | B | 2 | |
| John H | 239.11 | B | 3 | |
| Jo B | 231.08 | B | ||
| Dennis P | 229.06 | B | ||
| Percy S | 223.03 | B | ||
| Geoff F | 222.04 | B | ||
| Miles L | 206.00 | B | ||
| Bill S | 139.04 | B | ||
|
Rimfire Benchrest
|
||||
| Name | BR 30 | Grade | Place | |
| Richard L | 1836 | A | 1 | |
| Graeme E | 1810.5 | A | 2 | |
| Marise M | 1693.3 | A | 3 | |
| Les B | 1616.7 | A | ||
| Alan K | 1549.8 | B | 1 | |
| John H | 1524.9 | B | 2 | |
| Jo B | 1295 | B | 3 | |
| Percy S | 1254.6 | B | ||
| Miles L | 1105 | B | ||
| Bill S | 851.0 | B | ||
| Dennis P | 810.0 | B | ||
|
Critters A & B Targets
|
||||
| Name | A Target | B Target | Total | Place |
| Graeme E | 105.6 | 104.6 | 209.12 | 1 |
| Alan K | 99.5 | 101.4 | 200.09 | 2 |
| Les B | 93.6 | 104.6 | 197.12 | 3 |
| Marise M | 93.3 | 104.6 | 197.09 | |
| John H | 96.5 | 100.4 | 196.09 | |
| Richard L | 96.5 | 99.6 | 195.11 | |
| Percy S | 97.4 | 97.1 | 194.05 | |
| Miles L | 98.1 | 96.2 | 194.03 | |
| Vic A | 97.4 | 93.2 | 190.06 | |
| Dennis P | 84.1 | 99.3 | 183.04 | |
| Geoff F | 92.4 | 88.5 | 180.09 | |
| Bill S | 92.1 | 68.2 | 160.03 | |