|
Rimfire Benchrest 16.04.2022
|
|||
| Name | IRB 25 | Grade | Place |
| Les B | 240.06 | A | 1 |
| Vic A | 231.06 | A | 2 |
| John H | 231.08 | B | 1 |
| Bill S | 230.06 | B | 2 |
| Ben M | 214.03 | B | 3 |
| Jo B | 206.02 | B | |
| Jason O | 192.05 | C | 1 |
| Jeff L | 137.01 | C | 2 |
|
Rimfire Benchrest
|
|||
| Name | BR 30 | Grade | Place |
| Vic A | 1664 | A | 1 |
| Les B | 1591.2 | A | 2 |
| Terry S | 1690.5 | B | 1 |
| Jo B | 1667.7 | B | 2 |
| John H | 1530 | B | 3 |
| Ben M | 1355 | B | |
| Bill S | 1124 | B | |
| Jason O | 988 | C | 1 |
| Jeff L | 936 | C | 2 |
|
Rimfire Benchrest
|
|||
| Name | TRV B Target | Place | |
| Les B | 235 | 1 | |
| Terry S | 231 | 2 | |
| John H | 219 | 3 | |
| Vic A | 217 | ||
| Ben M | 206 | ||
| Bill S | 177 | ||
| Jason O | 157 | ||