|
Rimfire Benchrest 19.10.2024
|
||||
| Name | IRB 25 | Grade | Place | |
| Graeme E | 244.12 | A | 1 | |
| Vic A | 234.06 | A | 2 | |
| Les B | 225.02 | A | 3 | |
| Marcus de S | 237.08 | B | 1 | |
| John H | 230.06 | B | 2 | |
| Darren E | 229.05 | B | 3 | |
| Alan K | 222.05 | B | ||
| Peter W | 215.05 | B | ||
| Name | BR 30 | Grade | Place | |
| John H | 1586.1 | A | 1 | |
| Alan K | 1549.8 | A | 2 | |
| Vic A | 1440 | A | 3 | |
| Darren E | 1656 | B | 1 | |
| Marcus de S | 1519.2 | B | 2 | |
|
Rimfire Benchrest Critters A & B Target
|
||||
| Name | Target A | Target B | Total | Place |
| Les B | 102.05 | 105.06 | 207.11 | 1 |
| John H | 101.06 | 105.05 | 206.11 | 2 |
| Alan K | 99.04 | 104.03 | 203.07 | 3 |
| Marcus de S | 103.01 | 94.03 | 197.04 | |
| Vic A | 95.05 | 101.04 | 196.09 | |
| Graeme E | 95.05 | 98.04 | 193.7 | |
| Darren E | 94.03 | 97.05 | 191.08 | |