|
Rimfire Benchrest February 07 2026
|
|||
| Name | IRB 25 | Grade | Place |
| Les B | 245.11 | A | 1 |
| Ben M | 243.13 | A | 2 |
| Darren E | 243.10 | A | 3 |
| Graeme E | 243.06 | A | |
| Vic A | 241.11 | A | |
| John H | 235.05 | A | |
| Alan K | 240.08 | B | 1 |
| Lindsay T | 239.09 | B | 2 |
| Miles L | 229.08 | B | 3 |
| James R | 215.04 | C | 1 |
| Name | BR 30 | Grade | Place |
| Vic A | 1950.0 | A | 1 |
| Ben M | 1925.0 | A | 2 |
| Alan K | 1917.0 | A | 3 |
| John H | 1683.0 | A | |
| Darren E | 1569.6 | A | |
| Lindsay T | 1431.5 | B | 1 |
| James R | 712.4 | C | 1 |
|
Rimfire Benchrest Marong 20
|
|||
| Name | Total | Grade | Place |
| Les B | 200.14 | A | 1 |
| Vic A | 198.15 | A | 2 |
| Graeme E | 198.12 | A | 3 |
| Ben M | 197.14 | A | |
| John H | 197.13 | A | |
| Darren E | 197.04 | A | |
| Alan K | 195.12 | A | |
| Lindsay T | 196.12 | B | 1 |
| Miles L | 191.07 | B | 2 |
| James R | 172.02 | C | 1 |