|
Rimfire Benchrest 21.02.2026
|
|||
| Name | IRB 25 | Grade | Place |
| Les B | 248.13 | A | 1 |
| Graeme E | 246.10 | A | 2 |
| Vic A | 245.10 | A | 3 |
| John H | 241.09 | A | |
| Darren E | 239.06 | A | |
| John P | 241.06 | B | 1 |
| Darren Mc | 236.06 | B | 2 |
| Lindsay T | 236.03 | B | 3 |
| Alan K | 232.07 | B | |
| Miles L | 211.03 | B | |
| James R | 200.01 | C | 1 |
| Name | BR 30 | Grade | Place |
| Les B | 1925.0 | A | 1 |
| Alan K | 1863.0 | A | 2 |
| Vic A | 1825.0 | A | 3 |
| Darren E | 1652.0 | A | |
| John H | 1581.0 | A | |
| Darren Mc | 1500.0 | B | 1 |
| John P | 1445.5 | B | 2 |
| Lindsay T | 1421.0 | B | 3 |
| James R | 1055.6 | C | 1 |
|
Rimfire Benchrest V 20
|
|||
| Name | Total | Place | |
| John P | 1925 | 1 | |
| Les B | 1925 | 2 c/b | |
| Graeme E | 1875 | 3 | |
| Miles L | 1825 | ||
| Vic A | 1775 | ||
| Alan K | 1775 | ||
| John H | 1750 | ||
| Darren E | 1750 | ||
| Lindsay T | 1725 | ||
| Darren Mc | 1585 | ||
| James R | 1175 | ||