|
Rimfire Benchrest 18.04.2026
|
|||
| Name | IRB 25 | Grade | Place |
| Les B | 246.15 | A | 1 |
| Vic A | 240.07 | A | 2 |
| Graeme E | 240.06 | A | 3 |
| John H | 228.06 | A | |
| Bill S | 229.06 | B | 1 |
| Darren Mc | 221.02 | B | 2 |
| Alan K | 212.01 | B | 3 |
| Lindsay T | 204.02 | B | |
| Name | BR 30 | Grade | Place |
| Les B | 2040.0 | A | 1 |
| Richard L | 1782.0 | A | 2 |
| Vic A | 1500.0 | A | 3 |
| John H | 1433.1 | A | |
| Alan K | 1209.6 | A | |
| Lindsay T | 1330.0 | B | 1 |
| Darren Mc | 880.0 | B | 2 |
|
Rimfire Benchrest TRV B target
|
|||
| Name | Total | Place | |
| Les B | 240.00 | 1 | |
| Richard L | 238.00 | 2 | |
| Vic A | 227.00 | 3 | |
| Graeme E | 226.00 | ||
| Bill S | 221.00 | ||
| John H | 220.00 | ||
| Alan K | 219.00 | ||
| Lindsay T | 206.00 | ||