|
Rimfire Benchrest @ 50m 18.07.2026
|
||||
| Name | IRB 25 | Grade | Place | |
| Graeme E | 242.13 | A | 1 | |
| Jo B | 240.08 | A | 2 | |
| Vic A | 238.08 | A | 3 | |
| John H | 238.04 | A | ||
| Darren E | 233.08 | A | ||
| Alan K | 240.02 | B | 1 | |
| Rob I | 232.06 | B | 2 | |
| Neil D | 225.02 | B | 3 | |
| Miles L | 217.05 | B | ||
| Bart W | 218.02 | C | 1 | |
| Name | BR 30 | Grade | Place | |
| John H | 1555.5 | A | 1 | |
| Vic A | 1510.0 | A | 2 | |
| Alan K | 1495.8 | A | 3 | |
| Darren E | 1425.6 | A | ||
| Jo B | 1365 | A | ||
| Rob I | 1450.0 | B | 1 | |
| Neil D | 1326.0 | B | 2 | |
| Bart W | 1146.6 | C | 1 | |
|
Rimfire Benchrest Bendigo Fly target 20 Shots @ 100m
|
||||
| Name | Total | Place | ||
| Miles L | 209.05 | 1 | ||
| Graeme E | 208.09 | 2 | ||
| Darren E | 207.08 | 3 | ||
| Jo B | 206.09 | |||
| Vic A | 206.07 | |||
| John H | 202.05 | |||
| Neil D | 198.05 | |||
| Alan K | 196.10 | |||
| Bart W | 196.03 | |||
| Rob I | 189.04 | |||