|
Rimfire Benchrest 20.06.2026
|
|||
| Name | IRB 25 | Grade | Place |
| Graeme E | 244.12 | A | 1 |
| Jo B | 243.12 | A | 2 |
| Darren E | 237.02 | A | 3 |
| Vic A | 236.07 | A | |
| Les B | 233.05 | A | |
| Lindsay T | 238.08 | B | 1 |
| Aian K | 235.04 | B | 2 |
| Rob I | 228.06 | B | 3 |
| Neil D | 225.03 | C | 1 |
| Bart W | 210.01 | C | 2 |
| Name | BR 30 | Grade | Place |
| Vic A | 1725 | A | 1 |
| Alan K | 1674 | A | 2 |
| Darren E | 1584 | A | 3 |
| Jo B | 1425 | A | |
| Lindsay T | 1739.5 | B | 1 |
| Rob I | 1575 | B | 2 |
| Bart W | 1215.2 | C | 1 |
| Neil D | 1211.6 | C | 2 |
|
Rimfire Benchrest Critters target 20 Shots
|
|||
| Name | Total | Place | |
| Vic A | 206.11 | 1 | |
| Les B | 205.09 | 2 | |
| Graeme E | 202.11 | 3 | |
| Darren E | 200.13 | ||
| Aian K | 199.08 | ||
| Bart W | 196.06 | ||
| Lindsay T | 194.06 | ||
| Rob I | 189.07 | ||
| Neil D | 187.07 | ||