|
Rimfire Benchrest 21.03.2026
|
|||
| Name | IRB 25 | Grade | Place |
| Vic A | 248.13 | A | 1 |
| Ben M | 247.12 | A | 2 |
| Graeme E | 244.11 | A | 3 |
| John H | 237.08 | A | |
| Les B | 237.06 | A | |
| Lindsay T | 238.08 | B | 1 |
| Bill S | 238.08 | B | 2 |
| Darren Mc | 229.03 | B | 3 |
| Miles L | 229.02 | B | |
| James R | 211.00 | C | 1 |
| Name | BR 30 | Grade | Place |
| Vic A | 2000.0 | A | 1 |
| Ben M | 1925.0 | A | 2 |
| John H | 1759.5 | A | 3 |
| Darren E | 1665.6 | A | |
| Miles L | 1635.0 | B | 1 |
| Lindsay T | 1295.0 | B | 2 |
| Bill S | 1211.6 | B | 3 |
| James R | 555.0 | C | 1 |
|
Rimfire Benchrest @ 100m 21.03.2026
|
|||
| Name | Bendigo Fly | Place | |
| Miles L | 211.02 | 1 | |
| Bill S | 208.08 | 2 | |
| Graeme E | 208.07 | 3 | |
| Vic A | 207.05 | ||
| Ben M | 203.05 | ||
| John H | 203.05 | ||
| Les B | 198.04 | ||
| Darren E | 189.03 | ||
| James R | 171.01 | ||
| Lindsay T | 168.02 | ||